English Word
her
Welsh
hi
Filter by language
Showing 70 of 70 supported languages
African Languages
European Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Albanian | saj | — | |
| Bosnian | ona | — | |
| Bulgarian | нея | neya | |
| Catalan | ella | — | |
| Croatian | nju | — | |
| Czech | její | — | |
| Danish | hende | — | |
| Dutch | haar | — | |
| Estonian | teda | — | |
| Finnish | hänen | — | |
| French | son | — | |
| German | ihr | — | |
| Greek | αυτήν | aftín | |
| Hungarian | neki | — | |
| Icelandic | henni | — | |
| Irish | aici | — | |
| Italian | suo | — | |
| Latvian | viņa | — | |
| Lithuanian | ją | — | |
| Macedonian | неа | nea | |
| Norwegian | henne | — | |
| Polish | jej | — | |
| Portuguese | dela | — | |
| Romanian | a ei | — | |
| Russian | ее | yeye | |
| Serbian | њеној | njenoj | |
| Slovak | jej | — | |
| Slovenian | njo | — | |
| Spanish | su | — | |
| Swedish | henne | — | |
| Ukrainian | її | yiyi | |
| Welsh | hi | — |
Middle Eastern Languages
Asian Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Armenian | նրա | nra | |
| Azerbaijani | onun | — | |
| Bengali | তার | tāra | |
| Chinese Simplified | 她 | tā | |
| Chinese Traditional | 她 | tā | |
| Georgian | მისი | misi | |
| Gujarati | તેણીના | tēṇīnā | |
| Hindi | उसका | usakee | |
| Japanese | 彼女 | — | |
| Kannada | ಅವಳು | avaḷu | |
| Kazakh | оның | onıñ | |
| Khmer | របស់នាង | — | |
| Korean | 그녀의 | geunyeoui | |
| Malayalam | അവളുടെ | avalude | |
| Marathi | तिला | tilā | |
| Mongolian | түүнийг | tüüniig | |
| Myanmar (Burmese) | သူမ | suum | |
| Nepali | उनको | unakō | |
| Punjabi | ਉਸ ਨੂੰ | usa nū | |
| Sinhala | ඇගේ | ægē | |
| Tamil | அவளை | avaḷai | |
| Telugu | ఆమె | āme | |
| Thai | ของเธอ | — | |
| Turkish | o | — | |
| Urdu | اس کا | — | |
| Uzbek | uni | — | |
| Vietnamese | cô ấy | — |
Other Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Haitian Creole | li | — | |
| Indonesian | dia | — | |
| Malay | dia | — |