English Word
ratio
Filter by language
Showing 70 of 70 supported languages
African Languages
European Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Albanian | raport | — | |
| Bosnian | odnos | — | |
| Bulgarian | съотношение | sŭotnoshenie | |
| Catalan | proporció | — | |
| Croatian | omjer | — | |
| Czech | poměr | — | |
| Danish | forhold | — | |
| Dutch | verhouding | — | |
| Estonian | suhe | — | |
| Finnish | suhde | — | |
| French | rapport | — | |
| German | Verhältnis | — | |
| Greek | αναλογία | analogía | |
| Hungarian | hányados | — | |
| Icelandic | Hlutfall | — | |
| Irish | cóimheas | — | |
| Italian | rapporto | — | |
| Latvian | attiecība | — | |
| Lithuanian | santykis | — | |
| Macedonian | сооднос | soodnos | |
| Norwegian | forhold | — | |
| Polish | stosunek | — | |
| Portuguese | razão | — | |
| Romanian | raport | — | |
| Russian | соотношение | sootnosheniye | |
| Serbian | однос | odnos | |
| Slovak | pomer | — | |
| Slovenian | razmerje | — | |
| Spanish | relación | — | |
| Swedish | förhållande | — | |
| Ukrainian | співвідношення | spivvidnoshennya | |
| Welsh | cymhareb | — |
Middle Eastern Languages
Asian Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Armenian | հարաբերակցությունը | haraberakts’ut’yuny | |
| Azerbaijani | nisbət | — | |
| Bengali | অনুপাত | anupāta | |
| Chinese Simplified | 比率 | bǐlǜ | |
| Chinese Traditional | 比率 | bǐlǜ | |
| Georgian | თანაფარდობა | tanapardoba | |
| Gujarati | ગુણોત્તર | guṇōttara | |
| Hindi | अनुपात | anupaat | |
| Japanese | 比 | — | |
| Kannada | ಅನುಪಾತ | anupāta | |
| Kazakh | арақатынас | araqatınas | |
| Khmer | សមាមាត្រ | — | |
| Korean | 비율 | biyul | |
| Malayalam | അനുപാതം | anupaatham | |
| Marathi | प्रमाण | pramāṇa | |
| Mongolian | харьцаа | kharitsaa | |
| Myanmar (Burmese) | အချိုး | aahkyoe | |
| Nepali | अनुपात | anupāta | |
| Punjabi | ਅਨੁਪਾਤ | anupāta | |
| Sinhala | අනුපාතය | anupātaya | |
| Tamil | விகிதம் | vikitam | |
| Telugu | నిష్పత్తి | nishpatti | |
| Thai | อัตราส่วน | — | |
| Turkish | oran | — | |
| Urdu | تناسب | — | |
| Uzbek | nisbat | — | |
| Vietnamese | tỉ lệ | — |
Other Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Haitian Creole | rapò | — | |
| Indonesian | perbandingan | — | |
| Malay | nisbah | — |