English Word
null
Marathi
निरर्थक
Filter by language
Showing 70 of 70 supported languages
African Languages
European Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Albanian | i pavlefshëm | — | |
| Bosnian | null | — | |
| Bulgarian | нула | nula | |
| Catalan | nul | — | |
| Croatian | ništavan | — | |
| Czech | nula | — | |
| Danish | nul | — | |
| Dutch | nul | — | |
| Estonian | null | — | |
| Finnish | tyhjä | — | |
| French | nul | — | |
| German | Null | — | |
| Greek | μηδενικό | midenikó | |
| Hungarian | nulla | — | |
| Icelandic | núll | — | |
| Irish | null | — | |
| Italian | nullo | — | |
| Latvian | null | — | |
| Lithuanian | nulinis | — | |
| Macedonian | нула | nula | |
| Norwegian | null | — | |
| Polish | zero | — | |
| Portuguese | nulo | — | |
| Romanian | nul | — | |
| Russian | нулевой | nulevoy | |
| Serbian | нула | nula | |
| Slovak | nulový | — | |
| Slovenian | nič | — | |
| Spanish | nulo | — | |
| Swedish | null | — | |
| Ukrainian | нуль | nulʹ | |
| Welsh | null | — |
Middle Eastern Languages
Asian Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Armenian | դատարկ | datark | |
| Azerbaijani | sıfır | — | |
| Bengali | খালি | khāli | |
| Chinese Simplified | 无效的 | wúxiào de | |
| Chinese Traditional | 無效的 | wúxiào de | |
| Georgian | null | null | |
| Gujarati | નલ | nala | |
| Hindi | व्यर्थ | vyarth | |
| Japanese | ヌル | — | |
| Kannada | ಶೂನ್ಯ | śūn'ya | |
| Kazakh | NULL | null | |
| Khmer | មោឃៈ | — | |
| Korean | 없는 | eobsneun | |
| Malayalam | ശൂന്യം | shoonyam | |
| Marathi | निरर्थक | nirarthaka | |
| Mongolian | null | null | |
| Myanmar (Burmese) | null | null | |
| Nepali | खाली | khālī | |
| Punjabi | null | null | |
| Sinhala | null | null | |
| Tamil | ஏதுமில்லை | ētumillai | |
| Telugu | శూన్య | sūn'ya | |
| Thai | โมฆะ | — | |
| Turkish | hükümsüz | — | |
| Urdu | خالی | — | |
| Uzbek | null | — | |
| Vietnamese | vô giá trị | — |
Other Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Haitian Creole | nil | — | |
| Indonesian | batal | — | |
| Malay | null | — |