English Word
total
Welsh
cyfanswm
Filter by language
Showing 70 of 70 supported languages
African Languages
European Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Albanian | total | — | |
| Bosnian | ukupno | — | |
| Bulgarian | обща сума | obshta suma | |
| Catalan | total | — | |
| Croatian | ukupno | — | |
| Czech | celkový | — | |
| Danish | Total | — | |
| Dutch | totaal | — | |
| Estonian | kokku | — | |
| Finnish | kaikki yhteensä | — | |
| French | total | — | |
| German | gesamt | — | |
| Greek | σύνολο | sýnolo | |
| Hungarian | teljes | — | |
| Icelandic | alls | — | |
| Irish | Iomlán | — | |
| Italian | totale | — | |
| Latvian | Kopā | — | |
| Lithuanian | viso | — | |
| Macedonian | вкупно | vkupno | |
| Norwegian | Total | — | |
| Polish | całkowity | — | |
| Portuguese | total | — | |
| Romanian | total | — | |
| Russian | общий | obshchiy | |
| Serbian | укупно | ukupno | |
| Slovak | Celkom | — | |
| Slovenian | skupaj | — | |
| Spanish | total | — | |
| Swedish | total | — | |
| Ukrainian | всього | vsʹoho | |
| Welsh | cyfanswm | — |
Middle Eastern Languages
Asian Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Armenian | ընդհանուր | yndhanur | |
| Azerbaijani | ümumi | — | |
| Bengali | মোট | mōṭa | |
| Chinese Simplified | 全部的 | quánbù de | |
| Chinese Traditional | 全部的 | quánbù de | |
| Georgian | სულ | sul | |
| Gujarati | કુલ | kula | |
| Hindi | कुल | kul | |
| Japanese | 合計 | — | |
| Kannada | ಒಟ್ಟು | oṭṭu | |
| Kazakh | жалпы | jalpı | |
| Khmer | សរុប | — | |
| Korean | 총 | chong | |
| Malayalam | ആകെ | aake | |
| Marathi | एकूण | ēkūṇa | |
| Mongolian | нийт | niit | |
| Myanmar (Burmese) | စုစုပေါင်း | hcuhcupaungg | |
| Nepali | कुल | kula | |
| Punjabi | ਕੁੱਲ | kula | |
| Sinhala | මුළු | muḷu | |
| Tamil | மொத்தம் | mottam | |
| Telugu | మొత్తం | mottaṁ | |
| Thai | ทั้งหมด | — | |
| Turkish | Toplam | — | |
| Urdu | کل | — | |
| Uzbek | jami | — | |
| Vietnamese | tổng cộng | — |
Other Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Haitian Creole | total | — | |
| Indonesian | total | — | |
| Malay | jumlah | — |