English Word
average
Uzbek
o'rtacha
Filter by language
Showing 70 of 70 supported languages
African Languages
European Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Albanian | mesatare | — | |
| Bosnian | prosjek | — | |
| Bulgarian | средно аритметично | sredno aritmetichno | |
| Catalan | mitjana | — | |
| Croatian | prosjek | — | |
| Czech | průměrný | — | |
| Danish | gennemsnit | — | |
| Dutch | gemiddeld | — | |
| Estonian | keskmine | — | |
| Finnish | keskiverto | — | |
| French | moyenne | — | |
| German | Durchschnitt | — | |
| Greek | μέση τιμή | mési timí | |
| Hungarian | átlagos | — | |
| Icelandic | Meðaltal | — | |
| Irish | meán | — | |
| Italian | media | — | |
| Latvian | vidēji | — | |
| Lithuanian | vidutinis | — | |
| Macedonian | просек | prosek | |
| Norwegian | gjennomsnitt | — | |
| Polish | przeciętny | — | |
| Portuguese | média | — | |
| Romanian | in medie | — | |
| Russian | средний | sredniy | |
| Serbian | просек | prosek | |
| Slovak | priemer | — | |
| Slovenian | povprečje | — | |
| Spanish | promedio | — | |
| Swedish | genomsnitt | — | |
| Ukrainian | середній | seredniy | |
| Welsh | cyfartaledd | — |
Middle Eastern Languages
Asian Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Armenian | միջին | mijin | |
| Azerbaijani | orta | — | |
| Bengali | গড় | gaṛa | |
| Chinese Simplified | 平均的 | píngjūn de | |
| Chinese Traditional | 平均的 | píngjūn de | |
| Georgian | საშუალო | sashualod | |
| Gujarati | સરેરાશ | sarērāśa | |
| Hindi | औसत | ausat | |
| Japanese | 平均 | — | |
| Kannada | ಸರಾಸರಿ | sarāsari | |
| Kazakh | орташа | ortaşa | |
| Khmer | មធ្យម | — | |
| Korean | 평균 | pyeong-gyun | |
| Malayalam | ശരാശരി | sharaashari | |
| Marathi | सरासरी | sarāsarī | |
| Mongolian | дундаж | dundaj | |
| Myanmar (Burmese) | ပျမ်းမျှ | pyammyaha | |
| Nepali | औसत | ausata | |
| Punjabi | ਔਸਤ | ausata | |
| Sinhala | සාමාන්යය | sāmānyaya | |
| Tamil | சராசரி | sarāsari | |
| Telugu | సగటు | sagaṭu | |
| Thai | เฉลี่ย | — | |
| Turkish | ortalama | — | |
| Urdu | اوسط | — | |
| Uzbek | o'rtacha | — | |
| Vietnamese | trung bình | — |
Other Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Haitian Creole | mwayèn | — | |
| Indonesian | Rata-rata | — | |
| Malay | purata | — |