English Word
statistical
Malay
statistik
Filter by language
Showing 70 of 70 supported languages
African Languages
European Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Albanian | statistikore | — | |
| Bosnian | statistički | — | |
| Bulgarian | статистически | statisticheski | |
| Catalan | estadístic | — | |
| Croatian | statistički | — | |
| Czech | statistický | — | |
| Danish | statistisk | — | |
| Dutch | statistisch | — | |
| Estonian | statistiline | — | |
| Finnish | tilastollinen | — | |
| French | statistique | — | |
| German | Statistisch | — | |
| Greek | στατιστικός | statistikós | |
| Hungarian | statisztikai | — | |
| Icelandic | tölfræði | — | |
| Irish | staitistiúil | — | |
| Italian | statistico | — | |
| Latvian | statistikas | — | |
| Lithuanian | statistiniai | — | |
| Macedonian | статистички | statistički | |
| Norwegian | statistisk | — | |
| Polish | statystyczny | — | |
| Portuguese | estatístico | — | |
| Romanian | statistic | — | |
| Russian | статистический | statisticheskiy | |
| Serbian | статистички | statistički | |
| Slovak | štatistické | — | |
| Slovenian | statistični | — | |
| Spanish | estadístico | — | |
| Swedish | statistisk | — | |
| Ukrainian | статистичні | statystychni | |
| Welsh | ystadegol | — |
Middle Eastern Languages
Asian Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Armenian | վիճակագրական | vichakagrakan | |
| Azerbaijani | statistik | — | |
| Bengali | পরিসংখ্যানগত | parisaṅkhyānagata | |
| Chinese Simplified | 统计 | tǒngjì | |
| Chinese Traditional | 統計 | tǒngjì | |
| Georgian | სტატისტიკური | st’at’ist’ik’uri | |
| Gujarati | આંકડાકીય | āṅkaḍākīya | |
| Hindi | सांख्यिकीय | saankhyikeey | |
| Japanese | 統計的 | — | |
| Kannada | ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ | saṅkhyāśāstrīya | |
| Kazakh | статистикалық | statïstïkalıq | |
| Khmer | ស្ថិតិ | — | |
| Korean | 통계적 | tong-gyejeog | |
| Malayalam | സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | sthithivivarakkanakku | |
| Marathi | सांख्यिकीय | sāṅkhyikīya | |
| Mongolian | статистик | statistik | |
| Myanmar (Burmese) | စာရင်းအင်း | hcarrainnaainn | |
| Nepali | सांख्यिकीय | sāṅkhyikīya | |
| Punjabi | ਅੰਕੜਾ | akaṛā | |
| Sinhala | සංඛ්යානමය | saṁkhyānamaya | |
| Tamil | புள்ளியியல் | puḷḷiyiyal | |
| Telugu | గణాంకపరమైన | gaṇāṅkaparamaina | |
| Thai | ทางสถิติ | — | |
| Turkish | istatistiksel | — | |
| Urdu | شماریاتی | — | |
| Uzbek | statistik | — | |
| Vietnamese | Thống kê | — |
Other Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Haitian Creole | statistik | — | |
| Indonesian | statistik | — | |
| Malay | statistik | — |